Avis Nazionale - Associazione Volontari Italiani Sangue

   C'E' BISOGNO DI SANGUE... C'E' BISOGNO DI TE!

  

AVIS

Chi Siamo
Dove siamo
Domanda di adesione
Avis in cifre
Legislazione e normative
Attività Associative
Statuto
Spot AVIS

 AVIS INTERCOMUNALE S.PIETRO

  Dati delle donazioni 2010

AVIS CAMPAGNANO

Gruppo Donatori

S. Intero

Aferesi

Totale

 

Avis Comunale Anguillara

481

23

504

Avis Comunale Campagnano

494

27

521

Avis Comunale Capena

260

0

260

Avis Comunale Castelnuovo

257

3

260

Avis Comunale Civitella

62

0

62

Avis Comunale Fiano

110

21

131

Avis Comunale Ladispoli

354

3

357

Avis Comunale Riano

111

0

111

Avis Comunale Rignano

260

4

264

Gruppo Nerola

34

0

34

Gruppo Ponzano

40

0

40

Avis Comunale Roma

16

2

18

 

Parrocchia Preziosissimo Sangue

58

2

60

Parrocchia S.Antonio da Padova

4

0

4

Parrocchia S.Filippo Apostolo

29

7

36

Parrocchia S.Gaetano

36

0

36

Parrocchia S.Angeli Custodi

63

0

63

Gruppo Donatori Indiani

5

0

5

 

Gruppo Donatori S.Pietro

954

219

1.173

 

Gruppo Atac Grottarossa

454

237

691

 

 

 

 

Donatori Periodici non associati

21

8

29

 

Donatori Occasionali non associati

154

3

157

 

 

 

 

Totale Donazioni

4.257

559

4.816

Donazioni annue
1987 29
1988 243
1989 304
1990 348
1991 383
1992 487
1993 505
1994 469
1995 549
1996 518
1997 536
1998 468
1999 452
2000 471
2001 468
2002 480
2003 454
2004 451
2005 420
2006 458
2007 447
2008 431
2009 511
2010 521
 

 

 

    Dati delle donazioni 2009 

AVIS SANGUE AFERESI TOTALE
ANGUILLARA 418 19 437
CAMPAGNANO 466 33 499
CAPENA 202 4 206
CASTELNUOVO 194 4 198
CIVITELLA 75 1 76
FIANO 119 16 135
LADISPOLI 339 4 343
RIANO 123 0 123
RIGNANO 247 5 252
GRUP. NEROLA 20 0 20
GRUP. PONZANO 32 0 32
GRUP. S. PIETRO 973 268 1241
GRUPPO ATAC 425 225 650
PREZ.SANGUE 82 4 86
S.A. CUSTODI 73 0 73
SAN GAETANO 48 0 48
SAN FILIPPO 26 8 34
SANT'ANTONIO 16 0 16
GRUP. INDIANO 12 0 12
ROMA 18 4 22
PERIODICI 19 14 33
OCCASIONALI 159 4 163
TOTALI: 4.086 613

4.699


La presenza dell'AVIS nel territorio  (Dati di raccolta regionali Avis 2008)

 

Censimento ISTAT

Strutture Associative

Regione

Popolazione Soci Iscritti Soci Donatori N° Donazioni Gruppi Comunali Prov. Reg.

Totale
Strutture

Abruzzo 1.323.987 16.154 15.578 24.467 - 87 4 1 92
Basilicata 591.001 17.045 16.554 23.599 - 100 2 1 103
Calabria 2.007.707 29.132 28.937 44.982 - 125 5 1 131
Campania 5.811.390 55.898 55.767 74.945 - 50 10 1 61
Emilia Romagna 4.275.802 145.994 141.612 268.117 - 340 9 1 350
Friuli Venezia Giulia 1.222.061 8.226 8.226 11.118 - 40 2 1 43
Lazio 5.561.017 54.433 48.292 71.047 - 195 7 1 203
Liguria 1.609.822 21.210 18.856 29.851 - 65 3 1 69
Lombardia 9.642.406 240.655 230.343 487.948 - 649 11 1 661
Marche 1.553.063 46.323 45.131 93.109 - 127 4 1 132
Molise 320.838 8.540 8.540 11.724 - 28 2 1 31
Piemonte 4.401.266 115.617 110.559 197.015 - 294 8 1 303
Prov. Aut. Bolzano 497.240 16.808 16.680 27.426 - 6 - 1 7
Prov. Aut. Trento 513.357 14.610 14.360 20.198 - 48 2 1 51
Puglia 4.076.546 47.289 46.135 69.009 - 123 5 1 129
Sardegna 1.665.617 29.050 27.582 38.099 - 150 8 1 159
Sicilia 5.029.683 61.692 61.692 92.418 - 143 8 1 152
Toscana 3.677.048 70.289 67.905 107.948 - 163 10 1 174
Umbria 884.450 27.600 26.571 38.313 - 59 2 1 62
Valle d'Aosta 125.979 4.221 3.819 7.087 - 20 - 1 21
Veneto 4.832.340 125.500 116.820 209.684 - 333 6 1 340
Totali Italia 59.622.620 1.156.286 1.109.959 1.948.104 0 3.145 108 21 3.274
Svizzera - 1.474 1.112 1.689 - 21 - 1 22
Totali 59.622.620 1.157.760 1.111.071 1.949.793 0 3.166 108 22 3.296

 

 

Avis Comunale Campagnano - Via F. Cavallotti, 18 - 00063 Campagnano di Roma - Telefax 06 9044207 - C.F. 961651130582